Skip Navigation LinksHome : Rainfall Station Data : 2012-2013  
 Main Menu
Skip Navigation Links


 
  HWE Rainfall Station Data 2012-2013

جدول قياس المطر في دار المياه والبيئة
Rainfall Records at House of Water and Environment
2012-2013

Day
اليوم
Date
التاريخ
Time
الساعة
Rainfall Record (mm)
القراءة
اليومية/ملم 
Accumulative Rainfall (mm)
مجموع الامطار الساقطة/ملم
Percentage of Rainfall to the Historical average (%)
النسبة المئوية
 Sunday 11-11-2012 8 am 40 40 6.5
 Monday 12-11-2012 8 am 27 67 10.9
 Tuesday 13-11-2012 8 am 2.5 69.5 11.3
 Sunday 25-11-2012 8 am 18 87.5 14.2
 Wednesday 05-12-2012 8 am 30 117.5 19.1
 Thursday 06-12-2012 8 am 6 123.5 20.1
 Tuesday 11-12-2012 8 am 13.5 137 22.3
 Wednesday 12-12-2012 12 pm 8 145 23.6
 Sunday 23-12-2012 8 am 56 201 32.7
 Sunday 06-01-2013 8 am 42 243 39.5
 Monday 07-01-2013 8 am 7 250 40.6
 Tuesday 08-01-2013 8 am 121.5 371.5 60.4
 Wednesday 09-01-2013 8 am 76 447.5 72.7
 Sunday 13-01-2013 8 am 26 473.5 77
 Tuesday 29-01-2013 8 am 6 479.5 77.9
 Wednesday 30-01-2013 8 am 51 530.5 86.2
 Thursday 31-01-2013 8 am 52 582.5 94.7
 Friday 01-02-2013 8 am 45 627.5 102
 Saturday 02-02-2013 8 am 30.5 658 107
 Thursday 07-02-2013 8 am 5 663 107.8
 Sunday 17-02-2013 8 am 6 669 108.7
 Tuesday 09-03-2013 8 am 12.5 681.5 110.8
 Wednesday 17-04-2013 8 am 11 692.5 112.6
 Sunday 21-04-2013 8 am 17 709.5 115.3



قراءات المطر اليومية
Daily Rainfall Records
HyperLink
----------------------------------------------------------------------------------------


مجموع الامطار التراكمي
Total Cumulative Rainfall
HyperLink
----------------------------------------------------------------------------------------


المعدل النسبي للامطار الساقطة الى المعدل السنوي
Percentage of Average Rainfall
HyperLink
 
                                                                                                  copyright © 2004-2018 , all rights reserved to HWE                                       Webmaster