Skip Navigation LinksHome : Rainfall Station Data : 2010-2011  
 Main Menu
Skip Navigation Links
Home
About Us
HWE Profile
Call for Joint Activities
R&D Projects
Training Projects
Training & CPD Activities
Events and Activities
PublicationsExpand Publications
EducationExpand Education
HWE ConferencesExpand HWE Conferences
The Water SectorExpand The Water Sector
GalleryExpand Gallery
Video Films
Rainfall Station DataExpand Rainfall Station Data
HWE BooksExpand HWE Books
Contact Us


 
  HWE Rainfall Station Data 2010-2011

جدول قياس المطر في دار المياه والبيئة
Rainfall Records at House of Water and Environment
2010-2011

Day
اليوم
Date
التاريخ
Time
الساعة
Rainfall Record (mm)
القراءة
اليومية/ملم 
Accumulative Rainfall (mm)
مجموع الامطار الساقطة/ملم
Percentage of Rainfall to the Historical average (%)
النسبة المئوية
 Thursday 14-10-2010 8 am 2 2 0.32
 Friday 29-10-2010 8 am 5.75 7.75 1.25
 Monday 06-12-2010 8 am 9.5 17.5 2.8
 Tuesday 07-12-2010 8 am  5.8 23.3 3.78
 Sunday 12-12-2010 8 am 5.8 29.1 4.73
 Monday 13-12-2010 8 am 34 63.1 10.25
 Tuesday 14-12-2010 8 am 14 77 12.5
 Sunday 02-01-2011 8 am 19 96 15.6
 Thursday 06-01-2011 4 pm 6 102 16.57
 Sunday 09-01-2011 8 am 17 119 19.34
 Tuesday 11-01-2011 8 am 3.81 122.81 19.96
 Sunday 16-01-2011 8 am 2.28 125 20.31
 Monday 17-01-2011 8 am 3.3 128.3 20.85
 Sunday 30-01-2011 8 am 23 151.3 24.56
 Monday 31-01-2011 8 am 33.52 185 30
 Tuesday 01-02-2011 8 am 18.54 203.54 33
 Wednesday 02-02-2011 8 am 7.36 211 34
 Sunday 06-02-2011 8 am 29 240 39
 Tuesday 08-02-2011 8 am 4.5 244 39.66
 Sunday 13-02-2011 8 am 6 250 40
 Sunday 20-02-2011 8 am 5 255 41.5
 Monday 21-2-2011 8 am 44 299 48.6
 Wednesday 09-03-2011 8 am 1 300 49
 Thursday 10-03-2011 8 am 15 315 51
 Saturday 12-03-2011 10 am 31 346 56
 Monday 21-03-2011 8 am 1 347 56
 Wednesday 23-03-2011 8 am 2.5 349.5 57
 Thursday 24-03-2011 8 am 11.5 361 58
 Saturday 26-03-2011 8 am 24 385 62
 Monday 04-04-2011 8 am 3.5 388.5 63
 Tuesday 05-04-2011 8 am 7 395.5 64



قراءات المطر اليومية
Daily Rainfall Records
HyperLink
----------------------------------------------------------------------------------------


مجموع الامطار التراكمي
Total Cumulative Rainfall
HyperLink
----------------------------------------------------------------------------------------


المعدل النسبي للامطار الساقطة الى المعدل السنوي
Percentage of Average Rainfall
HyperLink
 
                                                                                                  copyright © 2004-2018 , all rights reserved to HWE                                       Webmaster