Skip Navigation LinksHome : Rainfall Station Data : 2011-2012  
 Main Menu
Skip Navigation Links
Home
About Us
HWE Profile
Call for Joint Activities
R&D Projects
Training Projects
Training & CPD Activities
Events and Activities
PublicationsExpand Publications
EducationExpand Education
HWE ConferencesExpand HWE Conferences
The Water SectorExpand The Water Sector
GalleryExpand Gallery
Video Films
Rainfall Station DataExpand Rainfall Station Data
HWE BooksExpand HWE Books
Contact Us


 
  HWE Rainfall Station Data 2011-2012

جدول قياس المطر في دار المياه والبيئة
Rainfall Records at House of Water and Environment
2011-2012

Day
اليوم
Date
التاريخ
Time
الساعة
Rainfall Record (mm)
القراءة
اليومية/ملم 
Accumulative Rainfall (mm)
مجموع الامطار الساقطة/ملم
Percentage of Rainfall to the Historical average (%)
النسبة المئوية
 Wednesday 26-10-2011 8 am 7 7 1
 Monday 07-11-2011 8 am 21 28 4.5
 Tuesday 17-11-2011 8 am 38 66 10.7
 Sunday 20-11-2011 8 am 41 107 17
 Monday 21-11-2011 8 am 6 113 18
 Friday 09-12-2011 8 am 9 122 20
 Monday 26-12-2011 8 am 70 192 31
 Monday 02-01-2012 8 am 17 209 34
 Tuesday 03-01-2012 8 am 8 217 35
 Sunday 08-01-2012 8 am 16.5 233.5 38
 Thursday 12-01-2012 8 am 11.5 245 40
 Sunday 15-01-2012 8 am 40.5 285.5 46
 Thursday 19-01-2012 8 am 4 289.5 47
 Sunday 22-01-2012 8 am 4.5 294 48
 Monday 23-01-2012 8 am 33 327 53
 Wednesday 25-01-2012 8 am 4 331 54
 Sunday 29-01-2012 8 am 29.5 360.5 58
 Tuesday 31-01-2012 8 am 12 372.5 60
 Wednesday 01-02-2012 8 am 23 395.5 64
 Thursday 02-02-2012 8 am 37 432.5 70
 Friday 10-02-2012 8 am 7.5 440 71
 Thursday 16-02-2012 4 pm 25.5 465.5 75
 Saturday 18-02-2012 6 pm 53 518.5 84
 Sunday 19-02-2012 12:30 pm 13 531.5 86
 Monday 20-02-2012 8 am 4 535.5 87
 Wednesday 29-02-2012 8 am 26.5 563.5 91
 Thursday 01-03-2012 8 am 63.5 627 102
 Friday 02-03-2012 8 am 82 709 115
 Saturday 03-03-2012 8 am 20 729 118
 Sunday 04-03-2012 8 am 29 758 123
 Monday 05-03-2012 8 am 10 768 125
 Sunday 18-03-2012 8 am 36 804 130



قراءات المطر اليومية
Daily Rainfall Records
HyperLink
----------------------------------------------------------------------------------------


مجموع الامطار التراكمي
Total Cumulative Rainfall
HyperLink
----------------------------------------------------------------------------------------


المعدل النسبي للامطار الساقطة الى المعدل السنوي
Percentage of Average Rainfall
HyperLink
 
                                                                                                  copyright © 2004-2018 , all rights reserved to HWE                                       Webmaster